
RK3399 todo en una Digitaces señalización al aire libre de 15,6 de la pulgada montada en la pared
Persona de Contacto : Morgan Zhao
Número de teléfono : +86 18122345571
WhatsApp : +8618122345571
Información detallada |
|||
Color: | Madera ligera; Brown; Madera oscura | Tamaño: | 27" |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 1920*1080 | ratio de la pantalla: | 16:9 |
Brillo: | ² de los 350cd/m | sistema operativo: | Android |
Color de la demostración: | el 16.7M | Ángulo de visión: | 178°(V)/178°(H) |
Echada del pixel: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Coeficiente de contraste: | 1200:1 |
Alta luz: | señalización de Digitaces del capítulo de madera del ² de los 350cd/m,Señalización de Digitaces del marco de madera 1920*1080 |
Descripción de producto
Nuevo diseño 2020 señalización interior de 21,5 de la pulgada de la publicidad del jugador Digitaces del marco de madera
Características:
Esta función de funcionamiento | |
Ajustes de la red | Conexión de red atada con alambre ayuda y un acceso de la conexión de red inalámbrica |
Ajustes de tiempo compartido | Reparto del tiempo de la ayuda para fijar el plazo para cambiar por intervalos la máquina publicitaria, y el volumen de la máquina publicitaria |
Interruptor de la lengua | Transferencia china de la ayuda e inglesa simplificada |
Reset del perro guardián | Reset automático anormal de la ayuda |
Transición de la pantalla | ° de la ayuda 0, 90 °, 180 °, transferencia de la pantalla de 270 ° |
Mejora del sistema | Mejora del fondo del sistema de apoyo y mejora local |
Ajustes del servidor | Ayuda de entrada manual del IP a conectar con el servidor correspondiente |
USB |
El parte movible de la ayuda USB para poner al día el programa, el programa necesita ser ahorrado en la carpeta de “LProgram” del disco de U |
ratón | Página de la operación del ratón de la ayuda |
Tarjeta del TF | Ayuda que inserta la tarjeta del TF para aumentar el espacio de almacenamiento |
Salto automático de la página | Cuando está en la página principal, saltará automáticamente a la página del aparato de lectura del programa si no se actúa para 10s; saltará automáticamente a la página principal cuando no está en el subpage cuando no se actúa para 60s |
Parámetro del producto
Modelo | HD-32W | |
Exhibición | Contraluz | LED |
Área de presentación (milímetros) | 698,4 (H)*392.85 (V) milímetro | |
Tamaño activo | 32" (32", 42", 49" disponible) | |
Ratio de la exhibición | 16:09 | |
Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Colores de la exhibición | el 16.7M (de 8 bits) | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Contraste | 1500:1 | |
Tiempo de respuesta | 5ms | |
Formato video | PAL/NTSC/SECAM | |
Conectividad | Red | Ethernet, WiFi, 3G/4G (opcionales) |
Interfaz | 2*USB, RJ45*1 | |
CPU | Android favorable | CPU quad-core de Android, 2G RAM, almacenamiento 8G |
OS | Android | Versión de Android 4,2 arriba |
Software | HD-DS | Ayuda OS de Android y de Windows; |
El software de la señalización de Digitaces, apoya tacto o programa del no-tacto; | ||
La ayuda central maneja quioscos múltiples etc…. | ||
Poder | Consumo | 20W |
Fuente | AC100-240V, 50-60Hz | |
Mecánico | Presidente | audio del estéreo 10W*2 |
Dimensión del producto (milímetros) | 789*484*64.7 | |
Dimensión del paquete (milímetros) | 800*500*80 | |
Peso (kilogramos) | 25 |
Incorpore su mensaje